هذا التصميم يمكن توزيع الحمل من خلال نقطتين على كل مسمار الروافد لمزيد من القوة، وأنها مصممة مع أجنحة الخارج لربط الروافد الخشبية إلى الخشب. وهي مصنوعة من لفائف 2mm قبل المجلفن مع الجلفنة على كلا الجانبين (Z275،≥19μm) وفقا لEN 10367:2004، وقطر البراغي / مسامير يمكن أن يكون فقط ماكس 2 مم أصغر من قطر الثقوب.
مواصفات جبل الوجه (U-شماعات) شماعات Joist
مادي | الحجم (مم) | سمك (مم) | |
| الفولاذ المقاوم للصدأ (316) | 48 × 95 | 2 مم | |
| 48 × 136 | |||
| 51 × 93 | |||
| 51 × 105 | |||
| 51 × 135 | |||
| 80 × 120 | |||
S250GD + Z275 أو GR340 + Z275 أو DX51D + Z275
| 25 × 117 | 71 × 95 | |
| 32 × 114 | 71 × 125 | ||
| 36 × 142 | 71 × 154 | ||
| 40 × 99 | 71 × 184 | ||
| 40 × 110 | 73 × 124 | ||
| 40 × 140 | 73 × 153 | ||
| 45 × 96 | 73 × 183 | ||
| 45 × 108 | 76 × 122 | ||
| 45 × 137 | 76 × 152 | ||
| 45 × 168 | 76 × 182 | ||
| 45 × 197 | 76 × 212 | ||
| 48 × 95 | 80 × 120 | ||
| 48 × 106 | 80 × 150 | ||
| 48 × 136 | 80 × 180 | ||
| 48 × 166 | 80 × 210 | ||
| 48 × 266 | 90 × 115 | ||
| 51 × 93 | 90 × 145 | ||
| 51 × 105 | 90 × 175 | ||
| 51 × 135 | 90 × 205 | ||
| 51 × 164 | 98 × 141 | ||
| 115 × 195 | 100 × 140 | ||
| 60 × 100 | 100 × 170 | ||
| 60 × 130 | 100 × 200 | ||
| 60 × 160 | 115 × 162 | ||
| 60 × 190 | 115 × 190 | ||
| 60 × 220 | 120 × 160 | ||
| 63 × 98 | 120 × 190 | ||
| 63 × 128 | 127 × 186 | ||
| 63 × 158 | 140 × 180 | ||
| 63 × 188 | |||
تأخذ Fabmann رقابة صارمة على الإنتاج تغطي المواد الخام والأدوات وتشغيل تجريبي والإنتاج الضخم والتعبئة والتغليف ، وكل عملية تتم وفقا لخطة مراقبة الجودة الخاصة بنا. بالنسبة لمجموعة شماعات الروافد ، فإن سمك الجلفنة أمر بالغ الأهمية ، ونحن نستخدم لفائف مؤهلة مسبقة المجلفنة مع سمك طلاء Z275 مما يعني أن طلاء الزنك الجانبي الوحيد يحتاج إلى الوصول إلى 19μm على الأقل.
الوسم : U-شماعات، U Joist شماعات، يو الوجه جبل شماعات، يو الوجه إصلاح شماعات









